2011年打造国内机兽联动·营销创业神话!
总浏览人数:5773| 本周展示:629| 行业排行:228| 关注度:28
| 基本参数详细 | |||
|---|---|---|---|
|
机兽神话儿童玩具开发儿童智商,引导孩子健康思想,让孩子从小就有理想有一个良好的成长空间。机兽神话儿童玩具一经上市就受到广大消费者的支持,现在机兽神话儿童玩具在全面的招商加盟! |
||
| 品牌名称 | 机兽神话 | ||
| 主营产品 | 小QQ机,小QQ兽 机兽神话 | ||
| 所属行业 | 小商品 | ||
| 经营人群 | 80后创业,女性投资,白领兼职,大学生创业,二次职业 | ||
| 运营机构 | 机兽神话(上海)运营中心 | ||
| 联系电话 | 021-64216016 | ||
| 企业信息详细 | |||
| 成立时间 | 2010年12月06日 | ||
| 注册资本 | 200万元 | ||
| 企业类型 | 有限公司 | ||
| 经营范围 | 运动器材、体育用品、服装服饰、面料、辅料、鞋帽、工艺礼品、五金交电、环保材料、工程材料、玩具、电子产品、花卉苗木的销售,商务咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),电脑图文制作,会务服务展览展示服务, | ||
| 企业所在地 | 上海,上海 | ||
| 品牌信息详细 | |||
| 品牌英文 | 暂无 | ||
| 品牌发源地 | 上海 | ||
| 品牌创立时间 | 暂无 | ||
| 品牌风格 | 暂无 | ||
| 产品服务详细 | |||
| 消费人群 | 3-8岁儿童 | ||
| 人均消费 | 20-300元 | ||
| 招商政策 详细 | |||
| 加盟区域 | 全国 | 加盟费 | 暂无 |
| 区域授权 | 全国 | 运营管理 | 统一店面设... |
| 门店总数 | 暂无 | 管理费 | 暂无 |
| 特许类型 | 暂无 | 培训费 | 暂无 |
| 备案范围 | 暂无 | 培训期限 | 暂无 |
| 备案号 | 暂无 | 设备费 | 暂无 |
| 备案信息 | 暂无 | 代理费 | 暂无 |
| 特许使用费 | 暂无 | 保证金 | 暂无 |
| 合作模式 | 加盟,代理 | 权益金 | 暂无 |
| 基本投资额 | 1万元以内 | 品牌使用费 | 暂无 |
| 商铺面积 | 无需店面 | 首批进货费 | 暂无 |
| 姓 名: | *您的真实姓名 请填写姓名 |
| 称 呼: | |
| 手 机: | *重要联系方式请认真填写 手机格式有误 |
| 邮 箱: | |
| 地 址: | *请详细填写保证资料准确邮递请填写地址 |
| 邮 编: | |
| 留 言: |
*必填 请填写留言
|